Wohnungen

Wohnungen

Haben Sie sich bereits für eine Wohnung entschieden? Klicken Sie auf den Button “Bewerben” für die gewünschte Wohnung in der folgenden Tabelle.

Für weitere Informationen oder eine Besichtigung kontaktieren Sie uns.

Freie Wohnungen im Überblick

Feuerwehrstr. 12

Grundriss Bilder Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Brutto/Mt. inkl. NK/Mt. Status Besichtigen Bewerben
PDF 02805.02.0232 Wohnung 3. Stock 3.5 96m² CHF 1783.- CHF 210.- Frei Besichtigen Bewerben

Trischlistr. 11

Grundriss Bilder Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Brutto/Mt. inkl. NK/Mt. Status Besichtigen Bewerben
PDF 02805.03.0352 Wohnung 5. Stock 4.5 105m² CHF 2040.- CHF 280.- Frei Besichtigen Bewerben

Trischlistr. 13

Grundriss Bilder Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Brutto/Mt. inkl. NK/Mt. Status Besichtigen Bewerben
PDF 02805.04.0423 Wohnung 2. Stock 2.5 65m² CHF 1390.- CHF 220.- Frei Besichtigen Bewerben

Trischlistr. 15

Grundriss Bilder Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Brutto/Mt. inkl. NK/Mt. Status Besichtigen Bewerben
02805.05.0532 Wohnung 3. Stock 3.5 89m² CHF 1840.- CHF 290.- Frei Besichtigen Bewerben

Feuerwehrstr. 12

Grundriss
Bilder
Objekt-Nr. 02805.02.0232
Objekt-Art Wohnung
Geschoss 3. Stock
Zimmer 3.5
Fläche 96m²
Miete Brutto/Mt. CHF 1783.-
inkl. NK/Mt. CHF 210.-
Besichtigen Besichtigen
Status Bewerben

Trischlistr. 11

Grundriss
Bilder
Objekt-Nr. 02805.03.0352
Objekt-Art Wohnung
Geschoss 5. Stock
Zimmer 4.5
Fläche 105m²
Miete Brutto/Mt. CHF 2040.-
inkl. NK/Mt. CHF 280.-
Besichtigen Besichtigen
Status Bewerben

Trischlistr. 13

Grundriss
Bilder
Objekt-Nr. 02805.04.0423
Objekt-Art Wohnung
Geschoss 2. Stock
Zimmer 2.5
Fläche 65m²
Miete Brutto/Mt. CHF 1390.-
inkl. NK/Mt. CHF 220.-
Besichtigen Besichtigen
Status Bewerben

Trischlistr. 15

Grundriss
Bilder
Objekt-Nr. 02805.05.0532
Objekt-Art Wohnung
Geschoss 3. Stock
Zimmer 3.5
Fläche 89m²
Miete Brutto/Mt. CHF 1840.-
inkl. NK/Mt. CHF 290.-
Besichtigen Besichtigen
Status Bewerben

Alle Wohnungen

Grundriss Bilder Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Brutto/Mt. inkl. NK/Mt. Status
02805.01.0111 Wohnung 1. Stock 4.5 117m² Vermietet
02805.01.0112 Wohnung 1. Stock 3.5 85m² Vermietet
02805.01.0121 Wohnung 2. Stock 2.5 70m² Vermietet
02805.01.0122 Wohnung 2. Stock 3.5 93m² Vermietet
02805.01.0123 Wohnung 2. Stock 2.5 73m² Vermietet
02805.01.0124 Wohnung 2. Stock 3.5 85m² Vermietet
02805.01.0131 Wohnung 3. Stock 2.5 70m² Vermietet
02805.01.0133 Wohnung 3. Stock 2.5 73m² Vermietet
02805.01.0134 Wohnung 3. Stock 3.5 85m² Vermietet
02805.01.0141 Wohnung 4. Stock 2.5 70m² Vermietet
02805.01.0142 Wohnung 4. Stock 3.5 93m² Vermietet
02805.01.0143 Wohnung 4. Stock 2.5 73m² Vermietet

Grundriss Bilder Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Brutto/Mt. inkl. NK/Mt. Status
02805.02.0211 Wohnung 1. Stock 4.5 106m² Vermietet
02805.02.0221 Wohnung 2. Stock 4.5 106m² Vermietet
02805.02.0222 Wohnung 2. Stock 3.5 96m² Vermietet
02805.02.0231 Wohnung 3. Stock 4.5 106m² Vermietet
PDF 02805.02.0232 Wohnung 3. Stock 3.5 96m² CHF 1783.- CHF 210.- Frei
02805.02.0241 Wohnung 4. Stock 4.5 106m² Vermietet
02805.02.0242 Wohnung 4. Stock 3.5 96m² Vermietet
02805.02.0251 Wohnung 5. Stock 4.5 106m² Vermietet
02805.02.0252 Wohnung 5. Stock 3.5 96m² Vermietet

Grundriss Bilder Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Brutto/Mt. inkl. NK/Mt. Status
02805.03.0311 Wohnung 1. Stock 2.5 76m² Vermietet
02805.03.0312 Wohnung 1. Stock 2.5 68m² Vermietet
02805.03.0321 Wohnung 2. Stock 3.5 93m² Vermietet
02805.03.0322 Wohnung 2. Stock 4.5 105m² Vermietet
02805.03.0331 Wohnung 3. Stock 3.5 93m² Vermietet
02805.03.0332 Wohnung 3. Stock 4.5 105m² Vermietet
02805.03.0341 Wohnung 4. Stock 3.5 93m² Vermietet
02805.03.0342 Wohnung 4. Stock 4.5 105m² Vermietet
02805.03.0351 Wohnung 5. Stock 3.5 93m² Vermietet
PDF 02805.03.0352 Wohnung 5. Stock 4.5 105m² CHF 2040.- CHF 280.- Frei
02805.03.0362 Wohnung 6. Stock 4.5 105m² Vermietet

Grundriss Bilder Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Brutto/Mt. inkl. NK/Mt. Status
02805.04.0411 Wohnung 1. Stock 3.5 96m² Vermietet
02805.04.0413 Wohnung 1. Stock 2.5 65m² Vermietet
02805.04.0421 Wohnung 2. Stock 3.5 96m² Vermietet
02805.04.0422 Wohnung 2. Stock 2.5 74m² Vermietet
PDF 02805.04.0423 Wohnung 2. Stock 2.5 65m² CHF 1390.- CHF 220.- Frei
02805.04.0431 Wohnung 3. Stock 3.5 96m² Vermietet
02805.04.0432 Wohnung 3. Stock 2.5 74m² Vermietet
02805.04.0441 Wohnung 4. Stock 3.5 96m² Vermietet
02805.04.0442 Wohnung 4. Stock 2.5 74m² Vermietet
02805.04.0443 Wohnung 4. Stock 2.5 65m² Vermietet

Grundriss Bilder Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Brutto/Mt. inkl. NK/Mt. Status
02805.05.0531 Wohnung 3. Stock 4.5 112m² Vermietet
02805.05.0532 Wohnung 3. Stock 3.5 89m² CHF 1840.- CHF 290.- Frei
02805.05.0541 Wohnung 4. Stock 4.5 112m² Vermietet
02805.05.0542 Wohnung 4. Stock 3.5 89m² Vermietet
02805.05.0551 Wohnung 5. Stock 4.5 112m² Vermietet
02805.05.0552 Wohnung 5. Stock 3.5 89m² Vermietet

Wincasa Alarm

Abonnieren Sie den Wincasa Alarm und verpassen Sie keine freiwerdenden Objekte mehr!Ich möchte darüber benachrichtigt werden, wenn eines der untenstehenden Objekte verfügbar wird:
Google Maps

Mit dem Laden der Karte akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von Google.
Mehr erfahren

Karte laden